Места после тура 2

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.12
1 Chumichev Oleg 2.0 RUS M 2.0 2.0 1655 2229 +0.58 2.0 1 1
2 Mironjuk Juriy 2.0 EST M 2.0 2.0 1618 2256 +0.82 2.0 1 1
3 Muil Gert 2.0 EST M 1.5 1.5 1863 2347 +0.38 1.5 1 1
4 Kuzmins Arturs 2.0 LAT M 1.5 1.5 1642 2143 +0.21 1.5 1 1
5 Orlov Sergey 2.0 RUS M 1.0 1.0 1655 2207 +0.52 1.0 1 1
6 Shaidulin Vakhit 1.5 RUS M 2.5 1.75 1745 1515 -0.29 2.5 ½ 1
7 Klubov Vladimir 1.5 RUS M 2.5 1.75 0 1638 0 2.5 1 ½
8 Liepins Guntars 1.5 LAT M 1.5 0.75 1638 2131 +0.20 1.5 1 ½
9 Kostylev Andrey 1.5 RUS M 1.5 0.75 1515 1888 +0.96 1.5 ½ 1
10 Jaunbruns Arnis 1.0 LAT M 3.0 1.0 1774 1582 -0.50 3.0 1 0
11 Azeryer Vadim 1.0 RUS M 2.5 0.5 1626 1570 -0.09 2.5 1 0
12 Dmitrenko Andrey 1.0 RUS M 2.5 0.5 1510 1676 +0.43 2.5 1 0
13 Karelov Mikhail 1.0 RUS M 2.5 0.5 1228 1538 +0.72 2.5 0 1
14 Vansovich Andrey 1.0 RUS M 2.0 0.5 0 1010 0 2.0 1 0
15 Ivin Vladimir 1.0 RUS M 2.0 0.0 1478 920 -0.27 2.0 0 1
16 Burk Ralf 1.0 EST M 2.0 0.0 1464 1650 +0.49 2.0 1 0
17 Budaev Gennadij 1.0 RUS M 2.0 0.0 0 907 0 2.0 1 0
18 Ekimenko Sergey 1.0 RUS M 1.5 0.25 0 0 0 1.5 0 +
19 Alimov Georgij 1.0 RUS M 1.5 0.0 0 2215 0 1.5 0 1
20 Lipin Nikolay 1.0 RUS M 1.0 0.0 1546 1585 +0.09 1.0 0 1
21 Atslega Aigars 0.5 LAT M 2.5 0.25 1597 1367 -0.56 2.5 0 ½
22 Barkov Anatoliy 0.5 RUS M 2.5 0.25 1408 1477 +0.13 2.5 0 ½
23 Kurigin Konstantin 0.5 RUS M 1.5 0.25 1697 1266 -1.08 1.5 0 ½
24 Panfilov Anatoliy 0.5 RUS M 1.5 0.25 1256 1409 +0.27 1.5 0 ½
25 Kapper Tonu 0.0 EST M 3.0 0.0 1480 920 -0.27 3.0 0 0
26 Ustallo Eduard 0.0 RUS M 2.5 0.0 1644 755 -1.41 2.5 0 0
27 Beginin Andrey 0.0 RUS M 2.5 0.0 1396 857 -0.50 2.5 0 0
28 Savinskij Nikolaj 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 743 0 2.0 0 0
29 Trifonovs Nikolajs 0.0 LAT M 1.5 0.25 1498 493 -0.83 1.5 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-03-2020 at 20:51