Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastina Liana | 9.0 | LAT | Ж | 56.0 | 49.0 | 254 | 616 | +3.23 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Uustulnd Andrea | 7.5 | EST | Ж | 60.0 | 40.5 | 754 | 570 | -1.51 | 46.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Viksne Benita | 7.0 | LAT | Ж | 58.0 | 35.25 | 337 | 356 | +0.30 | 45.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Paberza Marite | 7.0 | LAT | Ж | 55.0 | 35.75 | 293 | 365 | +0.87 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | IM Chaiko Nadjezda | 7.0 | RUS | Ж | 55.0 | 34.0 | 282 | 373 | +1.25 | 45.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Melnikova Tatiana | 5.5 | RUS | Ж | 54.0 | 23.0 | 143 | 91 | -0.61 | 42.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | IM Vilkoica Irena | 5.5 | LAT | Ж | 53.0 | 20.25 | 319 | 213 | -1.18 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | IM Ivina Irena | 5.5 | RUS | Ж | 47.0 | 15.5 | 239 | 69 | -1.36 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | |
9 | Bachmatova Natalia | 5.5 | RUS | Ж | 46.5 | 19.25 | 46 | 205 | +1.47 | 38.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Talts Viire | 5.0 | EST | Ж | 58.5 | 22.25 | 253 | 183 | -0.76 | 46.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | |
11 | Khasanova Irina | 5.0 | RUS | Ж | 45.0 | 13.25 | 0 | 60 | 60 | 35.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Usoltseva Galina | 5.0 | RUS | Ж | 44.5 | 12.0 | 11 | 62 | +0.21 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |
13 | Khrul'kova Valentina | 5.0 | RUS | Ж | 43.0 | 11.25 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | |
14 | Fomochkina Anastasiya | 4.0 | RUS | Ж | 54.0 | 12.0 | 12 | 3 | -0.14 | 44.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olejnik Alena | 3.5 | RUS | Ж | 39.5 | 5.75 | 0 | -85 | -85 | 33.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Solovyova Tatiana | 1.5 | RUS | Ж | 41.5 | 1.0 | 0 | -249 | -249 | 33.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Meshcheriakova Taisiia | 1.5 | RUS | Ж | 39.5 | 1.0 | 1 | -617 | -1.77 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30