Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastina Liana | 7.0 | LAT | Ж | 37.0 | 31.5 | 254 | 609 | +2.88 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Uustulnd Andrea | 5.5 | EST | Ж | 38.0 | 22.75 | 754 | 506 | -1.73 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Paberza Marite | 5.5 | LAT | Ж | 36.5 | 24.0 | 293 | 402 | +1.02 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
4 | IM Chaiko Nadjezda | 5.5 | RUS | Ж | 36.0 | 21.75 | 282 | 390 | +1.14 | 28.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | IM Viksne Benita | 5.0 | LAT | Ж | 39.0 | 21.75 | 337 | 353 | +0.17 | 28.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | IM Vilkoica Irena | 4.5 | LAT | Ж | 36.0 | 16.0 | 319 | 197 | -1.07 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Melnikova Tatiana | 4.5 | RUS | Ж | 34.0 | 16.0 | 143 | 126 | -0.26 | 25.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
8 | Talts Viire | 4.0 | EST | Ж | 36.5 | 16.0 | 253 | 175 | -0.65 | 26.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
9 | Fomochkina Anastasiya | 4.0 | RUS | Ж | 32.5 | 10.0 | 12 | 51 | +0.15 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | |
10 | Bachmatova Natalia | 4.0 | RUS | Ж | 30.5 | 12.0 | 46 | 156 | +0.72 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Khrul'kova Valentina | 4.0 | RUS | Ж | 29.5 | 9.5 | 0 | -88 | -88 | 21.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | |
12 | Khasanova Irina | 4.0 | RUS | Ж | 28.5 | 10.25 | 0 | 87 | 87 | 22.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | IM Ivina Irena | 4.0 | RUS | Ж | 28.0 | 7.25 | 239 | 18 | -1.42 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
14 | Usoltseva Galina | 4.0 | RUS | Ж | 26.5 | 8.75 | 11 | 107 | +0.38 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Olejnik Alena | 3.5 | RUS | Ж | 25.0 | 5.5 | 0 | -23 | -23 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | |
16 | Solovyova Tatiana | 1.5 | RUS | Ж | 25.5 | 1.0 | 0 | -248 | -248 | 19.0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
17 | Meshcheriakova Taisiia | 1.5 | RUS | Ж | 25.0 | 1.0 | 1 | -599 | -1.33 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30