| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krastina Liana | 5.0 | LAT | Ж | 22.5 | 18.0 | 254 | 607 | +2.18 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Paberza Marite | 4.5 | LAT | Ж | 20.0 | 14.0 | 293 | 390 | +0.69 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 3 | IM Viksne Benita | 4.0 | LAT | Ж | 22.5 | 14.0 | 337 | 315 | -0.09 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | IM Chaiko Nadjezda | 4.0 | RUS | Ж | 21.0 | 11.75 | 282 | 380 | +0.78 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Uustulnd Andrea | 4.0 | EST | Ж | 20.0 | 11.0 | 754 | 476 | -1.45 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | IM Vilkoica Irena | 3.5 | LAT | Ж | 21.5 | 10.25 | 319 | 240 | -0.52 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Talts Viire | 3.5 | EST | Ж | 17.5 | 9.25 | 253 | 211 | -0.21 | 11.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Bachmatova Natalia | 3.0 | RUS | Ж | 20.0 | 8.75 | 46 | 237 | +1.09 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Khasanova Irina | 3.0 | RUS | Ж | 18.0 | 6.25 | 0 | 121 | 121 | 11.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Melnikova Tatiana | 3.0 | RUS | Ж | 17.5 | 6.25 | 143 | -1 | -0.82 | 11.0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Fomochkina Anastasiya | 3.0 | RUS | Ж | 16.0 | 4.75 | 12 | 99 | +0.35 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | |
| 12 | IM Ivina Irena | 3.0 | RUS | Ж | 15.0 | 4.5 | 239 | 46 | -1.05 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Usoltseva Galina | 2.5 | RUS | Ж | 16.5 | 4.25 | 11 | 107 | +0.38 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | Khrul'kova Valentina | 2.5 | RUS | Ж | 15.5 | 4.25 | 0 | -137 | -137 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Olejnik Alena | 2.5 | RUS | Ж | 14.5 | 3.75 | 0 | -170 | -170 | 10.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | Meshcheriakova Taisiia | 1.5 | RUS | Ж | 14.0 | 1.0 | 1 | -599 | -1.33 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | |
| 17 | Solovyova Tatiana | 1.5 | RUS | Ж | 14.0 | 1.0 | 0 | -95 | -95 | 8.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30