Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Viksne Benita | 4.0 | LAT | Ж | 16.0 | 12.75 | 337 | 417 | +0.52 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Krastina Liana | 4.0 | LAT | Ж | 15.0 | 11.0 | 254 | 568 | +1.57 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Paberza Marite | 4.0 | LAT | Ж | 14.5 | 10.5 | 293 | 423 | +0.71 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | IM Chaiko Nadjezda | 3.5 | RUS | Ж | 14.0 | 8.0 | 282 | 396 | +0.76 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | IM Vilkoica Irena | 3.0 | LAT | Ж | 15.0 | 7.0 | 319 | 241 | -0.43 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Bachmatova Natalia | 3.0 | RUS | Ж | 13.5 | 7.0 | 46 | 287 | +1.20 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Uustulnd Andrea | 3.0 | EST | Ж | 13.0 | 5.5 | 754 | 404 | -1.56 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Talts Viire | 3.0 | EST | Ж | 12.0 | 5.75 | 253 | 175 | -0.30 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Usoltseva Galina | 2.5 | RUS | Ж | 12.5 | 3.5 | 11 | 107 | +0.38 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
10 | Melnikova Tatiana | 2.5 | RUS | Ж | 12.0 | 3.75 | 143 | -21 | -0.64 | 7.5 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
11 | Fomochkina Anastasiya | 2.5 | RUS | Ж | 11.0 | 2.75 | 12 | 76 | +0.17 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | |
12 | IM Ivina Irena | 2.0 | RUS | Ж | 11.5 | 2.5 | 239 | -417 | -1.25 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Khasanova Irina | 2.0 | RUS | Ж | 11.0 | 2.25 | 0 | -320 | -320 | 6.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
14 | Olejnik Alena | 1.5 | RUS | Ж | 11.0 | 2.5 | 0 | -170 | -170 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Khrul'kova Valentina | 1.5 | RUS | Ж | 11.0 | 2.5 | 0 | -137 | -137 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
16 | Meshcheriakova Taisiia | 1.5 | RUS | Ж | 10.0 | 1.0 | 1 | -633 | -1.13 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
17 | Solovyova Tatiana | 1.5 | RUS | Ж | 9.5 | 1.0 | 0 | -95 | -95 | 4.5 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30