Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paberza Marite | 4.0 | LAT | Ж | 8.0 | 8.0 | 293 | 930 | +1.15 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Krastina Liana | 3.0 | LAT | Ж | 11.0 | 7.0 | 254 | 518 | +0.98 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | IM Vilkoica Irena | 3.0 | LAT | Ж | 9.5 | 5.5 | 319 | 341 | +0.16 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | IM Viksne Benita | 3.0 | LAT | Ж | 8.0 | 5.75 | 337 | 341 | +0.08 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | Uustulnd Andrea | 3.0 | EST | Ж | 7.5 | 4.5 | 754 | 529 | -0.67 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | IM Chaiko Nadjezda | 2.5 | RUS | Ж | 8.0 | 3.5 | 282 | 246 | -0.13 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Bachmatova Natalia | 2.0 | RUS | Ж | 9.5 | 4.0 | 46 | 178 | +0.45 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
8 | IM Ivina Irena | 2.0 | RUS | Ж | 8.0 | 2.0 | 239 | -281 | -0.50 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Khasanova Irina | 2.0 | RUS | Ж | 8.0 | 2.25 | 0 | -238 | 0 | 3.5 | 0 | + | 0 | 1 | |
10 | Talts Viire | 2.0 | EST | Ж | 7.5 | 2.75 | 253 | 175 | -0.30 | 3.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | Usoltseva Galina | 1.5 | RUS | Ж | 8.5 | 1.0 | 11 | 107 | +0.38 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Fomochkina Anastasiya | 1.5 | RUS | Ж | 7.5 | 1.25 | 12 | 76 | +0.17 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Melnikova Tatiana | 1.5 | RUS | Ж | 7.5 | 1.25 | 143 | -21 | -0.64 | 3.5 | 0 | 0 | + | ½ | |
14 | Khrul'kova Valentina | 1.5 | RUS | Ж | 7.5 | 2.25 | 0 | -60 | 0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Olejnik Alena | 1.5 | RUS | Ж | 6.0 | 1.5 | 0 | -43 | 0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
16 | Solovyova Tatiana | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.25 | 0 | -469 | 0 | 3.5 | + | 0 | 0 | 0 | |
17 | Meshcheriakova Taisiia | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 0.25 | 1 | -633 | -1.13 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30