Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krastina Liana | 3.0 | LAT | Ж | 5.0 | 5.0 | 254 | 1178 | +1.43 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Paberza Marite | 3.0 | LAT | Ж | 3.5 | 3.5 | 293 | 900 | +0.70 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | IM Vilkoica Irena | 2.0 | LAT | Ж | 6.5 | 3.5 | 319 | 306 | -0.01 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Bachmatova Natalia | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 2.5 | 46 | 295 | +0.62 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
5 | IM Viksne Benita | 2.0 | LAT | Ж | 4.5 | 2.75 | 337 | 238 | -0.30 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Uustulnd Andrea | 2.0 | EST | Ж | 4.0 | 1.0 | 754 | 404 | -0.78 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Talts Viire | 2.0 | EST | Ж | 3.0 | 1.75 | 253 | 288 | +0.08 | 2.5 | ½ | 1 | ½ | |
8 | IM Ivina Irena | 2.0 | RUS | Ж | 3.0 | 1.0 | 239 | -416 | -0.39 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
9 | IM Chaiko Nadjezda | 1.5 | RUS | Ж | 5.0 | 1.0 | 282 | 197 | -0.30 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Khrul'kova Valentina | 1.5 | RUS | Ж | 5.0 | 1.25 | 0 | -60 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Fomochkina Anastasiya | 1.5 | RUS | Ж | 3.5 | 0.75 | 12 | 160 | +0.34 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
12 | Solovyova Tatiana | 1.0 | RUS | Ж | 5.5 | 0.25 | 0 | -469 | 0 | 5.0 | + | 0 | 0 | |
13 | Usoltseva Galina | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 11 | 85 | +0.20 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Melnikova Tatiana | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.25 | 143 | -362 | -0.46 | 4.0 | 0 | 0 | + | |
15 | Khasanova Irina | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.25 | 0 | -238 | 0 | 4.0 | 0 | + | 0 | |
16 | Olejnik Alena | 0.5 | RUS | Ж | 5.5 | 1.0 | 0 | -43 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | |
17 | Meshcheriakova Taisiia | 0.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 1 | -633 | -1.13 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30