Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Vilkoica Irena | 2.0 | LAT | Ж | 1.5 | 1.5 | 319 | 861 | +0.53 | 1.5 | 1 | 1 | |
2 | Paberza Marite | 2.0 | LAT | Ж | 1.5 | 1.5 | 293 | 746 | +0.16 | 1.5 | 1 | 1 | |
3 | Krastina Liana | 2.0 | LAT | Ж | 1.5 | 1.5 | 254 | 1339 | +0.89 | 1.5 | 1 | 1 | |
4 | Bachmatova Natalia | 1.5 | RUS | Ж | 1.5 | 1.0 | 46 | 337 | +0.35 | 1.5 | ½ | 1 | |
5 | IM Chaiko Nadjezda | 1.5 | RUS | Ж | 1.0 | 0.5 | 282 | 362 | +0.24 | 1.0 | 1 | ½ | |
6 | Talts Viire | 1.5 | EST | Ж | 0.5 | 0.25 | 253 | 878 | +0.35 | 0.5 | ½ | 1 | |
7 | IM Viksne Benita | 1.0 | LAT | Ж | 3.0 | 1.5 | 337 | 164 | -0.43 | 3.0 | ½ | ½ | |
8 | IM Ivina Irena | 1.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.5 | 239 | -416 | -0.39 | 2.5 | 1 | 0 | |
9 | Solovyova Tatiana | 1.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.25 | 0 | -442 | 0 | 2.5 | + | 0 | |
10 | Uustulnd Andrea | 1.0 | EST | Ж | 2.0 | 0.0 | 754 | 404 | -0.78 | 2.0 | 1 | 0 | |
11 | Usoltseva Galina | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 11 | 147 | +0.33 | 2.0 | 0 | 1 | |
12 | Khasanova Irina | 1.0 | RUS | Ж | 1.5 | 0.25 | 0 | -496 | 0 | 1.5 | 0 | + | |
13 | Olejnik Alena | 0.5 | RUS | Ж | 3.0 | 0.75 | 0 | -43 | 0 | 3.0 | ½ | 0 | |
14 | Fomochkina Anastasiya | 0.5 | RUS | Ж | 2.5 | 0.25 | 12 | -416 | -0.14 | 2.5 | 0 | ½ | |
15 | Khrul'kova Valentina | 0.5 | RUS | Ж | 2.5 | 0.25 | 0 | -60 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | |
16 | Melnikova Tatiana | 0.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.0 | 143 | -362 | -0.46 | 2.5 | 0 | 0 | |
17 | Meshcheriakova Taisiia | 0.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.0 | 1 | -588 | -0.65 | 2.5 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30