Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solovyova Tatiana | 1.0 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | + | |
2 | Uustulnd Andrea | 1.0 | EST | Ж | 0.0 | 0.0 | 754 | 1139 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
3 | IM Vilkoica Irena | 1.0 | LAT | Ж | 0.0 | 0.0 | 319 | 747 | +0.14 | 0.0 | 1 | |
4 | Paberza Marite | 1.0 | LAT | Ж | 0.0 | 0.0 | 293 | 746 | +0.16 | 0.0 | 1 | |
5 | IM Chaiko Nadjezda | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 282 | 736 | +0.16 | 0.0 | 1 | |
6 | Krastina Liana | 1.0 | LAT | Ж | 0.0 | 0.0 | 254 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
7 | IM Ivina Irena | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 239 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
8 | IM Viksne Benita | 0.5 | LAT | Ж | 0.5 | 0.25 | 337 | 46 | -0.35 | 0.5 | ½ | |
9 | Talts Viire | 0.5 | EST | Ж | 0.5 | 0.25 | 253 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | |
10 | Bachmatova Natalia | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 46 | 337 | +0.35 | 0.5 | ½ | |
11 | Olejnik Alena | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 253 | 0 | 0.5 | ½ | |
12 | Melnikova Tatiana | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 143 | -242 | -0.11 | 1.0 | 0 | |
13 | Fomochkina Anastasiya | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 12 | -416 | -0.14 | 1.0 | 0 | |
14 | Usoltseva Galina | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 11 | -442 | -0.16 | 1.0 | 0 | |
15 | Meshcheriakova Taisiia | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1 | -453 | -0.16 | 1.0 | 0 | |
16 | Khrul'kova Valentina | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | -481 | 0 | 1.0 | 0 | |
17 | Khasanova Irina | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | -496 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:30