Lutsenko Mikhail

Номер28
Рейт.5
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 12 12 Balabanov Viktor RUS 460 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.89 w   1
2 8 8 Janovskis Heinrihs LAT 1099 1.0 1.0 0.0 0.0 1090 +0.89 -0.11 b   0
3 8 2 IM Celmins Eriks LAT 1460 1.0 1.0 2.5 0.5 355 +0.78 -0.11 w   0
4 12 30 Strulev Aleksey RUS 0 1.0 1.0 6.0 1.5 230 +0.67 +0.00 b   1
5 10 14 Locmels Imants LAT 340 2.0 2.0 8.5 3.0 230 +0.67 +0.88 w   1
6 5 10 Markus Arvis LAT 702 3.0 3.0 12.0 5.5 351 +1.55 -0.11 b   0
7 11 20 Ustallo Eduard RUS 175 2.5 3.0 18.5 7.0 280 +1.44 -0.28 w v 0
8 11 27 Bazarov Dmitriy RUS 7 3.0 3.0 26.0 9.0 198 +1.16 +0.00 b   ½
9 13 26 Pilipenko Sergey RUS 11 3.5 3.5 32.5 11.5 175 +1.16 +0.01 w   ½
10 11 6 Katkevics Jevgeniy LAT 1136 4.5 4.0 39.0 14.75 157 +1.17 -0.11 b ^ 0
11               4.0 48.5 16.25 131 +1.06     v +
Всего 5.0 58.0 19.5 131 +1.06