Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uustulnd A./Laks T. | EST | 6.0 | EST | Ж | 29.0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Katkevich E./Krastina L. | LAT | 5.0 | LAT | Ж | 30.0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Melnikova T./Kuligin I. | RUS | 4.5 | RUS | Ж | 30.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Liepins G./Markus A. | LAT | 4.5 | LAT | M | 28.5 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | Krucans A./Janovskis H. | LAT | 4.5 | LAT | M | 25.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Ugolnikov O./Petrochenko S | RUS | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Mererand U./Lepist M. | EST | 4.0 | EST | M | 24.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Celmins E./Ljukshin S. | LAT | 4.0 | LAT | M | 21.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Talts V./Trees G. | EST | 3.5 | EST | Ж | 26.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
10 | Lipin N./Balabanov V. | RUS | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Paberza M./Locmels J. | LAT | 3.0 | LAT | Ж | 27.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ustallo E./Oleinik A. | RUS | 3.0 | RUS | Ж | 20.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Vinberg F./Fomochkina A. | RUS | 3.0 | RUS | Ж | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
14 | Altslega A./Pudurs I. | LAT | 2.0 | LAT | M | 20.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Khrulkova V./Khasanova I. | RUS | 1.5 | RUS | Ж | 22.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
16 | Mister X/Mister Y | RUS | 0.0 | RUS | M | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:23