Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uustulnd A./Laks T. | EST | 5.5 | EST | Ж | 20.5 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Liepins G./Markus A. | LAT | 4.5 | LAT | M | 21.5 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | Melnikova T./Kuligin I. | RUS | 4.0 | RUS | Ж | 23.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Katkevich E./Krastina L. | LAT | 4.0 | LAT | Ж | 21.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Krucans A./Janovskis H. | LAT | 4.0 | LAT | M | 17.0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Celmins E./Ljukshin S. | LAT | 3.5 | LAT | M | 13.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Mererand U./Lepist M. | EST | 3.0 | EST | M | 21.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Paberza M./Locmels J. | LAT | 3.0 | LAT | Ж | 20.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Talts V./Trees G. | EST | 3.0 | EST | Ж | 19.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | Ugolnikov O./Petrochenko S | RUS | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Lipin N./Balabanov V. | RUS | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Ustallo E./Oleinik A. | RUS | 2.0 | RUS | Ж | 16.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Altslega A./Pudurs I. | LAT | 2.0 | LAT | M | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vinberg F./Fomochkina A. | RUS | 2.0 | RUS | Ж | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
15 | Khrulkova V./Khasanova I. | RUS | 1.5 | RUS | Ж | 16.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
16 | Mister X/Mister Y | RUS | 0.0 | RUS | M | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:23