Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uustulnd A./Laks T. | EST | 4.5 | EST | Ж | 15.5 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Melnikova T./Kuligin I. | RUS | 4.0 | RUS | Ж | 14.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Liepins G./Markus A. | LAT | 3.5 | LAT | M | 14.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | Paberza M./Locmels J. | LAT | 3.0 | LAT | Ж | 15.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Katkevich E./Krastina L. | LAT | 3.0 | LAT | Ж | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Mererand U./Lepist M. | EST | 3.0 | EST | M | 14.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Krucans A./Janovskis H. | LAT | 3.0 | LAT | M | 12.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | Talts V./Trees G. | EST | 3.0 | EST | Ж | 11.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Celmins E./Ljukshin S. | LAT | 2.5 | LAT | M | 12.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Ugolnikov O./Petrochenko S | RUS | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lipin N./Balabanov V. | RUS | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Ustallo E./Oleinik A. | RUS | 2.0 | RUS | Ж | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Altslega A./Pudurs I. | LAT | 2.0 | LAT | M | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Vinberg F./Fomochkina A. | RUS | 1.5 | RUS | Ж | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
15 | Khrulkova V./Khasanova I. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mister X/Mister Y | RUS | 0.0 | RUS | M | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:23