| Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uustulnd A./Laks T. | EST | 3.0 | EST | Ж | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Liepins G./Markus A. | LAT | 2.5 | LAT | M | 5.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Paberza M./Locmels J. | LAT | 2.0 | LAT | Ж | 6.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Katkevich E./Krastina L. | LAT | 2.0 | LAT | Ж | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Melnikova T./Kuligin I. | RUS | 2.0 | RUS | Ж | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Mererand U./Lepist M. | EST | 2.0 | EST | M | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Celmins E./Ljukshin S. | LAT | 2.0 | LAT | M | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Talts V./Trees G. | EST | 2.0 | EST | Ж | 3.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Krucans A./Janovskis H. | LAT | 1.5 | LAT | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Ustallo E./Oleinik A. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ugolnikov O./Petrochenko S | RUS | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Khrulkova V./Khasanova I. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lipin N./Balabanov V. | RUS | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Altslega A./Pudurs I. | LAT | 1.0 | LAT | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mister X/Mister Y | RUS | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vinberg F./Fomochkina A. | RUS | 0.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:23