Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mererand U./Lepist M. | EST | 1.0 | EST | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
2 | Liepins G./Markus A. | LAT | 1.0 | LAT | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
3 | Uustulnd A./Laks T. | EST | 1.0 | EST | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
4 | Melnikova T./Kuligin I. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
5 | Ugolnikov O./Petrochenko S | RUS | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
6 | Ustallo E./Oleinik A. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
7 | Khrulkova V./Khasanova I. | RUS | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
8 | Talts V./Trees G. | EST | 0.5 | EST | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
9 | Paberza M./Locmels J. | LAT | 0.5 | LAT | Ж | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ½ |
10 | Krucans A./Janovskis H. | LAT | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
11 | Celmins E./Ljukshin S. | LAT | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
12 | Katkevich E./Krastina L. | LAT | 0.0 | LAT | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
13 | Lipin N./Balabanov V. | RUS | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
14 | Altslega A./Pudurs I. | LAT | 0.0 | LAT | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
15 | Vinberg F./Fomochkina A. | RUS | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
16 | Mister X/Mister Y | RUS | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2015 at 22:23